ابعاد | ۴۵ × ۳۸ × ۱۰.۷ میلیمتر |
وزن | ۵۱.۵ گرم |
کاربری | روزمره |
کاربری | ورزشی |
مناسب برای | مردانه - زنانه |
فرم صفحه ساعت | مستطیلی |
جنس شیشه ساعت | Sapphire crystal glass |
جنس بدنه ساعت | آلومینیوم |
نوع قفل بند ساعت | پینبند |
بند قابل تعویض | |
رنگ بند ساعت | میدنایت |
رنگ بند ساعت | استارلایت |
رنگ بند ساعت | قرمز |
رنگ بند ساعت | سفید |
جنس بند ساعت | سیلیکون |
سازگاری با دستگاهها | آیفونهای ۸ به بالا با iOS نسخهی ۱۶ |
پردازنده مرکزی | دو هستهای Apple S8 |
پردازنده گرافیکی | PowerVR |
حافظه رم (RAM) | ۱ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
حافظه جانبی | |
باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | ۳۰۸ میلیآمپرساعت |
مدت زمان نگهداری شارژ | تا ۳۶ ساعت در حالت ذخیره انرژی |
حسگرها | شتابسنج |
حسگرها | ژیروسکوپ |
حسگرها | شمارش ضربان قلب |
حسگرها | فشارسنج |
حسگرها | ارتفاعسنج |
حسگرها | قطبنما |
حسگرها | SpO2 |
حسگرها | VO2max |
حسگرها | تبسنج |
اتصالات | GPS |
اتصالات | Wi-Fi |
اتصالات | بلوتوث |
اتصالات | NFC |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi | دو بانده | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
NFC | |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
دوربین | |
سایز صفحهنمایش | ۱.۹ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۴۸۴ × ۳۹۶ پیکسل |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تراکم پیکسلی صفحهنمایش | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
روشنایی صفحهنمایش | در حالت بیشینه: ۱۰۰۰ نیت |
توضیحات صفحهنمایش | دارای قابلیت صفحهنمایش همیشه روشن |
سیستمعامل | Apple WatchOS |
نسخه سیستمعامل | watchOS 9.0 |
قابلیت مکالمه | |
دستیار هوشمند | Siri |
سیستم پرداخت | Apple Pay |
مشاهده تماسهای دریافتی | |
اعلان نوتیفیکیشنها | |
صفحهنمایش همیشه روشن (AoD) | |
نرمافزار مدیریتی | Watch |
نحوه تعامل با ساعت | بلوتوث |
سایر قابلیتها | دارای استاندارد IP6X (توانایی تحمل فشار آب در عمق ۵۰ متری) | تبسنج دقیق با خطای ۰.۰۱ درجه | پشتیبانی از Ultra Wideband |
مقاومت در برابر آب | دارای استاندارد IP6X - توانایی تحمل فشار آب در عمق ۵۰ متری |
مقاومت در برابر ضربه | |
مقاومت در برابر گرد و غبار | |
اقلام همراه | کابل شارژ بههمراه دفترچه راهنما |