پاور ۱۰۰۰ واتی انتک مدل Antec HCP-1000 Platinum
Antec HCP-1000 Platinum PSU
- تعداد فنیک عدد
- فرم فاکتورATX 12V 2.4 و EPS 12V 2.92
- بازده۹۴ درصد
- گواهینامه 80PLUSPlatinum




- تعداد فنیک عدد
- فرم فاکتورATX 12V 2.4 و EPS 12V 2.92
- بازده۹۴ درصد
- گواهینامه 80PLUSPlatinum
پاور آنتک مدل HCP-1000 Platinum با کیفیت و راندمان بالا و بدنه ی مقاوم در ابعاد 86x150x190 میلیمتر و با وزن 2.2 کیلوگرم تولید شده است و در بازار قطعات کامپیوتر پرفروش می باشد. این پاور دارای منبع تغذیه ATX 12V بوده و از آیتم های حفاظتی OCP,OVP,SCP,OPP و OTP بهره می برد. پاور آنتک مجهز به راندمان مصرف انرژی 80 درصد می باشد و از حداکثر توان 1000 وات برخوردار است.
Passive PFC: این قابلیت در پاور، مدارها را سری میکند و عدد PFC را در حدود 0.75 نگه میدارد و اجازه کارایی بالاتر به پاور را نمیدهد.
Active PFC: بر خلاف پسیو، Active PFC در پاور های کاهنده ولتاژ استفاده میشود و عدد PFC را در حدود 0.95-0.99 نگه میدارد. همچنین حالت Active PFC کارایی پاور را نسبت به حالت Passive ارتقا میدهد.
استاندارد OVP | Over Voltage Protection در هنگام افزایش ولتاژ در هر یک از خروجی ها و یا چند خروجی به صورت همزمان، منبع تغذیه را از کار می اندازد. |
---|---|
استاندارد UVP | Under Voltage Protection در زمانی که افت ولتاژ در خروجی ها اتفاق افتد جلوی ادامه کار پاور را می گیرد. |
استاندارد OPP | Over Power Protection در هنگام افزایش ناگهانی توان درخواستی از خروجی ها، این فناوری منبع تغذیه را از کار می اندازد. |
استاندارد OCP | Over Circuit Protection در صورت اضافه بار شاخه ها که خارج از توان پاور باشد، مجبور به خاموش کردن می شود. |
استاندارد SCP | Short Circuit Protection حفاظت در برابر اتصالات کوتاه که منبع تغذیه را به طور هوشمند خاموش می کند. |
استاندارد OTP | Over Temperature Protection در صورت افزایش دمای بیش از حد و توان پاور، آن را خاموش می کند. |
استاندارد SIP | Surge & Inrush Protection درصورت افزایش دمای بیش از حدپاور، از مدارها محافظت کرده و خازن ها منفجر نمیشوند، همچنین دربرابر حملات اینترنتی نیز از آن محافظ میکند. |
- معرفی محصول
- مشخصات فنی
- نظرات کاربران
پاور آنتک مدل HCP-1000 Platinum با کیفیت و راندمان بالا و بدنه ی مقاوم در ابعاد 86x150x190 میلیمتر و با وزن 2.2 کیلوگرم تولید شده است و در بازار قطعات کامپیوتر پرفروش می باشد. این پاور دارای منبع تغذیه ATX 12V بوده و از آیتم های حفاظتی OCP,OVP,SCP,OPP و OTP بهره می برد. پاور آنتک مجهز به راندمان مصرف انرژی 80 درصد می باشد و از حداکثر توان 1000 وات برخوردار است.
Passive PFC: این قابلیت در پاور، مدارها را سری میکند و عدد PFC را در حدود 0.75 نگه میدارد و اجازه کارایی بالاتر به پاور را نمیدهد.
Active PFC: بر خلاف پسیو، Active PFC در پاور های کاهنده ولتاژ استفاده میشود و عدد PFC را در حدود 0.95-0.99 نگه میدارد. همچنین حالت Active PFC کارایی پاور را نسبت به حالت Passive ارتقا میدهد.
استاندارد OVP | Over Voltage Protection در هنگام افزایش ولتاژ در هر یک از خروجی ها و یا چند خروجی به صورت همزمان، منبع تغذیه را از کار می اندازد. |
---|---|
استاندارد UVP | Under Voltage Protection در زمانی که افت ولتاژ در خروجی ها اتفاق افتد جلوی ادامه کار پاور را می گیرد. |
استاندارد OPP | Over Power Protection در هنگام افزایش ناگهانی توان درخواستی از خروجی ها، این فناوری منبع تغذیه را از کار می اندازد. |
استاندارد OCP | Over Circuit Protection در صورت اضافه بار شاخه ها که خارج از توان پاور باشد، مجبور به خاموش کردن می شود. |
استاندارد SCP | Short Circuit Protection حفاظت در برابر اتصالات کوتاه که منبع تغذیه را به طور هوشمند خاموش می کند. |
استاندارد OTP | Over Temperature Protection در صورت افزایش دمای بیش از حد و توان پاور، آن را خاموش می کند. |
استاندارد SIP | Surge & Inrush Protection درصورت افزایش دمای بیش از حدپاور، از مدارها محافظت کرده و خازن ها منفجر نمیشوند، همچنین دربرابر حملات اینترنتی نیز از آن محافظ میکند. |
برندهای نامآشنا در فارس بازار